Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2025 - Indicatore tempestività dei pagamenti IV trim. | 08/01/2026 | (76.98 KB) | |
| 2025 - Indicatore tempestività dei pagamenti III trim. | 17/10/2025 | (87.9 KB) | |
| 2025 - Indicatore tempestività pagamenti II° trim | 14/08/2025 | (77.7 KB) | |
| 2025 - Indicatore tempestività pagamenti I° trim | 14/08/2025 | (75.86 KB) | |
| 2024 - Indice tempestività pagamenti annuale | 19/06/2025 | (76.86 KB) | |
| 2024 – Indice tempestività pagamenti IV° trimestre | 23/05/2025 | (80.9 KB) | |
| 2024 - Indice tempestività pagamenti III° trimestre | 16/12/2024 | (77.22 KB) | |
| 2024 - Indice tempestività pagamenti II° trimestre | 16/12/2024 | (79.8 KB) | |
| 2024 - Indice tempestività pagamenti I° trimestre | 12/04/2024 | (77.99 KB) | |
| 2023 - Indice tempestività pagamenti IV trimestre | 15/01/2024 | (75.59 KB) | |
| 2023 - Indice tempestività pagamenti II trimestre | 28/11/2023 | (77.05 KB) | |
| 2023 - Indice tempestività pagamenti III° trimestre | 28/11/2023 | (76.88 KB) | |
| 2023 -Indice tempestività pagamenti I trimestre | 27/06/2023 | (119.29 KB) | |
Data di creazione:
31/05/2022
Data di ultima modifica:
11/06/2026