Anno 2021
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2021 - Indicatore tempestività pagamenti annuale | (76.33 KB) | ||
| 2021 - Indicatore tempestività pagamenti I° trim. | (78 KB) | ||
| 2021 - Indicatore tempestività pagamenti II° trim. | (77.52 KB) | ||
| 2021 - Indicatore tempestività pagamenti III° trim. | (77.68 KB) | ||
| 2021 - Indicatore tempestività pagamenti IV° trim. | (79.69 KB) | ||
Data di creazione:
15/02/2023
Data di ultima modifica:
11/06/2026