Anno 2022
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| 2022 - Indicatore tempestività pagamenti annuale | (77.97 KB) | ||
| 2022 - Indicatore tempestività pagamenti I° trim. | (78.49 KB) | ||
| 2022 - Indicatore tempestività pagamenti II° trim. | (75.98 KB) | ||
| 2022 - Indicatore tempestività pagamenti III° trim. | (76.71 KB) | ||
| 2022 - Indicatore tempestività pagamenti IV° trim. | (78.15 KB) | ||
| Indicatore di tempestività dei pagamenti 2022 | (82.4 KB) | ||
Data di creazione:
15/02/2023
Data di ultima modifica:
11/06/2026